2023 Express Special Electric Car Wuling E10 EV Nueva camioneta eléctrica
Información básica
N º de Modelo. | Wuling E10 eléctrico |
Número de asiento | 1 |
Tipo | VEB |
Certificación | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Tipo de Batería | Batería de Litio |
máx. Rango | 150km |
Capacidad de la batería | 9.0kwh |
máx. Velocidad | 71 km/h |
Especificaciones de los neumáticos | 135/70r12 |
Peso del vehículo | 620kg |
Sistema de frenos | Disco delantero+Tambor trasero |
Tipo de unidad | Rwd |
Paquete de transporte | RO-RO/Contenedor |
Especificación | 3305mm*1080mm*1690mm |
Marca comercial | Wuling |
Origen | Porcelana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 330.00cm * 108.00cm * 169.00cm Peso bruto por unidad de producto 620.000kgDescripción del Producto
Datos del producto
Wuling E10 eléctrico | ||
Artículo | Edición práctica | Edición Confort |
MÁX. velocidad | 71 KM/H | 71 KM/H |
MÁX. rango | 150 km | 150 km |
dirección de conducción | volante medio | volante medio |
Capacidad de la batería | 9.0kwh | 9.0kwh |
Tipo de unidad | RWD | RWD |
Tipo de neumático | 135/70R12 | 135/70R12 |
peso en vacío | 620kg | 620kg |
Capacidad de carga | 500kg | 500kg |
Número de asiento | 1 | 1 |
Carrocería (L*W*H) | 3305mm*1080mm*1690mm | |
Caja de embalaje (L*W*H) | 1603mm*1007mm*1058mm | |
Tipo de Batería | Batería de Litio | |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión dependiente de ballestas | |
Tipo de sistema de dirección | Dirección mecánica | |
Sistema de frenos | Disco delantero+Tambor trasero | |
Aire acondicionado | NO | SÍ |
Bolsa de aire del conductor principal | SÍ | SÍ |
trompeta sola | SÍ | SÍ |
abdominales | SÍ | SÍ |
EBD | SÍ | SÍ |
Radar de marcha atrás | NO | SÍ |
Auxiliar de colina | SÍ | SÍ |
Supervisión de la presión de los neumáticos | SÍ | SÍ |
Sistema de refuerzo de freno de vacío | SÍ | SÍ |
Puerto USB | SÍ | SÍ |
Llave mecánica (2) | SÍ | SÍ |
Revestimiento del techo de la cabina+alfombra+bolsillo de red | NO | SÍ |
Apariencia del producto
Detalles de producto
Cabina | Volante | Panel |
Caja de embalaje | Puerto de carga | Neumático |
Colores del producto
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. ¿Has probado todos tus coches antes de la entrega?
Sí, hemos probado el 100% de los productos antes de la entrega.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección siempre final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Mini coche eléctrico, coche eléctrico, SUV eléctrico, monovolumen eléctrico, camioneta eléctrica, furgoneta eléctrica, carrito de golf eléctrico y otros coches eléctricos.
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
La calidad del producto es buena, el servicio de la empresa es bueno, el precio es razonable
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Términos de entrega aceptados: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Entrega urgente,DAF,DES;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, HKD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/PD/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,Fideicomiso;
Idioma hablado: inglés, chino
6. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
El tiempo de entrega es de 5-20 días. 7. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.