Chino 2023 Stock Truck HOWO Vehículo Sedan EV SUV Mini Coche eléctrico
Tamaño del paquete por unidad de producto 489,10 cm * 184,80 cm * 167,90 cm Peso bruto por unidad de producto 2300,000 k;
Información básica
N º de Modelo. | Coche eléctrico |
Servicio postventa | Piezas gratis |
Garantía | 3 años |
Voltaje | 352 |
Fuerza | 230 |
Número de asiento | 7 |
Tipo | VEB |
Certificación | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Color | Blanco/Rojo/Gris/Negro, etc. |
Recargar Millasrecargar Millas | 460/550/601 kilómetros |
Tiempo de carga rápida | 0.5h |
Poder maximo | 132/150/230kw |
Velocidad máxima | 160km |
Volumen del maletero | 512L |
Disposición del motor | Trasero/Frontal + Trasero |
Número de motores de accionamiento | Motor simple/motor doble |
Neumático | 235/50 R20 |
Tipo de clave | Clave remota |
Pantalla LCD a color de control central | LCD táctil, 12 pulgadas |
C.A. | Automático |
Tuerca maxima | 310nm |
distancia entre ejes | 2965mm |
peso en vacío | 2161 kilometros |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | 4891x1848x1679mm |
Marca comercial | vw |
Origen | Porcelana |
Código hs | 87071000 |
Capacidad de producción | 5000000 piezas/por año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 489.10cm * 184.80cm * 167.90cm Peso bruto por unidad de producto 2300.000kgDescripción del Producto
CEVO se dedica principalmente a varias marcas de vehículos eléctricos, como VW, BYD, Xpeng, Nissan, BAIC, etc., incluidos vehículos y camiones eléctricos, pistolas de carga portátiles y otros accesorios para satisfacer sus diversas necesidades.VW ID 6 CROZZ/No limitado | |
Tipo de energía | ID6 CROZZ PURO/PRO/PRIME |
Autonomía de crucero (km) | 460/550/601 |
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.5 |
Potencia máxima (kW) | 132/150/230 |
Par máximo (N·m) | 310 |
Motor (Sal) | 180/204/313 |
Caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos, transmisión de relación fija |
L*An*Al (mm) | 4891*1848*1679 |
Estructura del cuerpo | SUV sedán de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 160 |
Distancia entre ejes (mm) | 2965 |
Volumen del maletero (L) | 512 |
Número de asientos (piezas) | 7 |
Peso en vacío (kg) | 2161 |
Número de motores de accionamiento | motor simple/motor doble |
Disposición del motor | Trasero/delantero + trasero |
Modo conductor | Accionamiento delantero/accionamiento manual |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos |
Tipo de energía | Asistencia eléctrica |
Nivel de conducción asistida | L2 |
Tipo de freno delantero | disco ventilado |
Tipo de freno trasero | desct |
Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico |
Neumático | 235/50 R20 |
Airbags principal/pasajero | Sí |
Visualización de la presión de los neumáticos | Sí |
Otros | interfaz de asiento infantil ISOFIX; Freno antibloqueo ABS; asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.); distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.); sensores de estacionamiento delanteros/traseros; asistente de ascenso de colinas; asistente de fusión; Sistema de Alerta de Cambio de Carril; Sistema de Asistencia para Mantenerse en el Carril; reconocimiento de señales de tráfico; Sistema de Frenado Activo/Seguridad Activa; Alerta de conducción por fatiga; Radar de estacionamiento delantero y trasero; Estacionamiento automático en el lugar; estacionamiento automático; asistencia en subida; baúl eléctrico; bloqueo de control central; entrada delantera sin llave, función anti-pellizco de ventana |
Vídeo de asistencia a la conducción | imagen inversa |
Material de la llanta | Aleación de aluminio |
tipo de clave | llave remota |
Interfaz multimedia/de carga | Tipo-C/USB |
Función de espejo retrovisor exterior | Espejos térmicos, ajustables eléctricamente/memoria del espejo retrovisor, plegado automático cuando está bloqueado, plegado eléctrico, descenso automático al dar marcha atrás |
Tipo de techo corredizo | No se puede abrir el techo solar panorámico |
Pantalla LCD a color de control central | LCD táctil, 12 pulgadas |
Sistema de control de reconocimiento de voz | Sistema multimedia;navegación;Teléfono;AC |
sistema de crucero | crucero adaptativo a toda velocidad |
material del volante | piel genuina |
Diseño de asientos | 2-3-2 |
Ajuste de la posición del volante | Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero |
Método de ajuste del asiento principal y auxiliar | Soporte lumbar (4 vías) Regulación de altura Regulación del respaldo Regulación delantera y trasera |
Marca del altavoz | 9 |
Función de limpiaparabrisas del sensor | sensor de lluvia |
C.A. | automático |
Configuración de iluminación | LED, luces de circulación diurna, luz adaptable cercana y lejana, HID, faros adaptables, Modo de niebla de lluvia de faros, altura de faro ajustable, luz de lectura táctil |
Plataforma eléctrica pura MEB
• 217 % de aumento de la capacidad de la batería
• Más de 20 mm de caída del centro de gravedad
• Proporción de peso de oro 50:50
• Transmisión Ethernet de alta velocidad de 1 GB/s
• Desacoplamiento de software y hardware, seguridad de datos
Cabina inteligente
VW pide interacción semántica inteligente
Volante totalmente táctil y teclas de función
AR HUD Realidad aumentada Heads Up DisplayID7 VIZZION
espacio mundial
Sala de reuniones móvil de alta calidad
ID.6 CROZZ es el tercer espacio para usuarios, con lujosa configuración de hardware, puede ser usado como tu sala de estar independiente
Sala de reuniones móvil
Diseño padre-hijo
Tecnología ultra silenciosa
Realización integral de la máxima utilización de la energía eléctrica.
Bajo la premisa de una capacidad limitada de la batería, brinda una vida útil más larga y realista de la batería, una gestión inteligente de la energía y logra una vida útil precisa de la batería.
Gestión de batería pobre de BMS
Aire acondicionado con bomba de calor de CO2
Paquete de batería de 84.8KWh
Nuestra ventaja
1) Somos fabricantes y tenemos más de 10 años de experiencia exportadora profesional. 2) Se puede aceptar 1 pedido de piezas de camiones o camiones pequeños. 3) Se pueden personalizar muchos colores y accesorios. 4) El rendimiento del camión es ajustable según su demanda .
Otros productos:
Barco:
Fábrica:
Sobre nosotros:
El vehículo eléctrico de China en el extranjero toma firmemente la dirección de la economía baja en carbono y el desarrollo verde, toma la construcción de una nueva empresa de energía de primera clase en China e incluso en el mundo como su objetivo estratégico, promueve el espíritu corporativo de armonía, innovación y búsqueda de la excelencia. y se esfuerza por contribuir con energía limpia y mejorar la estructura energética y cumplir con las responsabilidades sociales. Una empresa líder en nuevas energías, poderosa, de gran escala y de múltiples campos, que muestra constantemente su encanto y estilo únicos, que continúa sirviendo al país con la industria, retribuyendo a la sociedad con valor, posicionándose en el mercado con reputación, galopando hacia el futuro con fuerza, e ir de la mano con todos los sectores de la sociedad. , crear brillantez juntos!
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: generalmente es de 7 a 10 días, si tenemos stock. Si no, tal vez necesite de 10 a 25 días para organizar el envío. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: TT, L/CQ: ¿Por qué lo elegimos a usted? R: (1) Somos la cadena de suministro de vehículos de nueva energía más grande de China (2) contamos con un fuerte soporte técnico (3) tenemos precios competitivos y confiables de los productos ( 4) Podemos proporcionar un servicio al cliente excelente y rápido. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora