Camioneta eléctrica de doble fila fabricada en China 2023 Nueva camioneta con tracción trasera
Información básica
N º de Modelo. | Camioneta de doble fila |
Número de asiento | 4 |
Tipo | VEB |
Certificación | EPA, CCC, DOT, CEE, CE |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Tipo de Batería | Batería de ácido sólido |
Alcance de la batería | 100km |
Especificaciones de la batería | 60V100ah |
Velocidad máxima | 55 km/h |
Especificaciones de los neumáticos | 145/70 R12 |
Peso del vehículo | 705kg |
Carga nominal | 700kg |
Radar | Trasero 2 |
Sistema de frenos | Disco delantero+Disco trasero |
bolsas de aire | 0 |
Tipo de unidad | Rwd |
Paquete de transporte | RO-RO/Contenedor |
Especificación | 3650MM*1350MM*1650MM |
Marca comercial | COME |
Origen | Porcelana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 365.00cm * 135.00cm * 165.00cm Peso bruto por unidad de producto 705.000kgDescripción del Producto
Datos del producto
Camioneta de doble fila | |||
Artículo | edición estándar | Edición Confort | Ultima edición |
Especificaciones de la batería | 60V80AH | 60V100AH | 60V100AH |
Fuerza de motor | 3000W | 3000W | 4000W |
Peso del vehículo | 650KG | 700KG | 705KG |
Velocidad máxima | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
Alcance de la batería | 80KM | 100 km | 100 km |
Tiempo de carga | 6h-8h | 8H-10H | 8H-10H |
Carga nominal | 600KG | 650KG | 700KG |
Tamaño de llanta | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Dimensiones | Largo*ancho*alto=3650MM*1350MM*1650MM | ||
Tamaño de la caja de embalaje | Largo * ancho * alto = 1150 MM * 1300 MM * 500 MM | ||
Distancia mínima al suelo | 180MM | ||
Ascenso máximo | 30% | ||
Consumo de energía/100 KM | <10KW·H | ||
Tipo de Batería | Batería de ácido sólido | ||
dirección de conducción | LHD / RHD | ||
puerta y asiento | Cinco puertas y cuatro plazas | ||
método de conducción | Tracción trasera | ||
Formulario de velocidad variable | Velocidad infinitamente variable | ||
Sistema de frenos | Freno de disco en las cuatro ruedas | ||
cargador inteligente | SÍ | SÍ | SÍ |
Portaequipajes | SÍ | SÍ | SÍ |
Cinturón de seguridad | SÍ | SÍ | SÍ |
ajuste del asiento | SÍ | SÍ | SÍ |
Panel de cristal líquido | SÍ | SÍ | SÍ |
Puerto USB | SÍ | SÍ | SÍ |
Claraboya | SÍ | SÍ | SÍ |
Admirador | SÍ | SÍ | SÍ |
Limpiaparabrisas | SÍ | SÍ | SÍ |
Puertas y ventanas electricas | SÍ | SÍ | SÍ |
cerradura central | SÍ | SÍ | SÍ |
llave remota | SÍ | SÍ | SÍ |
Radio | SÍ | SÍ | SÍ |
multimedios MP5 | SÍ | SÍ | SÍ |
imagen invertida | SÍ | SÍ | SÍ |
Aire caliente | SÍ | SÍ | SÍ |
Artículos opcionales y precio | |||
Batería de litio 60V100AH | Agregar $ 400 (Alcance 120 km) | ||
Batería de litio 60V150AH | Agregue $ 800 (Rango 180 km) | ||
tapa de la caja | Agregar $100 | ||
Aire acondicionado | Agregar $290 (frío y caliente) | ||
Extensor de alcance | Agregue $ 140 (conducir 100 km con gasolina de 3 litros) | ||
Paneles solares | Agregar $205 |
Apariencia del producto
Detalles de producto
Volante multifuncional | Panel | multimedios mp5 |
Cabina | Asientos delanteros | Asientos traseros |
caja de carga impermeable | Techo corredizo y ventilador | Faro |
Colores del producto
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. ¿Has probado todos tus coches antes de la entrega?
Sí, hemos probado el 100% de los productos antes de la entrega.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección siempre final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Mini coche eléctrico, coche eléctrico, SUV eléctrico, monovolumen eléctrico, camioneta eléctrica, furgoneta eléctrica, carrito de golf eléctrico y otros coches eléctricos.
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
La calidad del producto es buena, el servicio de la empresa es bueno, el precio es razonable
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Términos de entrega aceptados: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Entrega urgente,DAF,DES;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, HKD, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/PD/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,Fideicomiso;
Idioma hablado: inglés, chino
6. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
El tiempo de entrega es de 5-20 días. 7. ¿Cuáles son sus condiciones de entrega? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.