Factory Direct 2023 Brand New Eco Range 400 km Alta velocidad 100 km / H Vehículos de nueva energía Coche eléctrico solar para adultos para uso en la ciudad
Descripción general Descripción del producto Detalle de los productos Perfil de la empresa Fotos detalladasEmbalaje y en;
Información básica
N º de Modelo. | T7 |
Servicio postventa | Un año |
Garantía | Un año |
Voltaje | 72v |
Fuerza | >800W |
Número de asiento | 4 |
Certificación | CCC, CE, CC |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
nombre del producto | Vehículo eléctrico de 4 ruedas SUV Paneles solares Hecho en |
Par máximo | 81.8 |
Tipo de motor | C.A. |
Paquete de transporte | Envase |
Especificación | 3480mm*1570mm*1550mm |
Marca comercial | TRANSAUTO |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 4000000unidadesaño |
Descripción del Producto
Detalle de productos
Especificación básica | Tamaño del cuerpo: largo x ancho x alto (mm) | 3480*1570*1550 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2300 | ||
Distancia entre ruedas (mm) | 1360/1350 | ||
puertas | 5 | ||
Asientos | 4 | ||
Distancia al suelo (mm) | 170 | ||
Carga axial (kg) | 350/375 | ||
Peso en vacío (kg) | 725 | ||
Volumen del maletero (L) | 150 | ||
Masa de carga nominal (kg) | 300 | ||
Masa bruta (kg) | 1025 | ||
Ángulo de escalada (%) | 25-35 | ||
Velocidad ecológica | 40 | ||
Rango ECO (km/h) | 380-400 | ||
velocidad máxima (km/h) | 60-70 | ||
Rango maximo | 260-300 | ||
Motor | Tipo de motor | Motor AC | |
Potencia del motor (KW) | 7.5 | ||
tipo de conducción | RWD | ||
modelo de motor | HQY7.5-72-H9 | ||
Par máximo (Nm) | 132 | ||
UVC (V) | 72 | ||
Batería | Tipo de Batería | Batería de Litio | |
Capacidad de la batería | 72V 240AH(17.2KWH) | ||
Elevación de batería (DOD80%) | 1800-2000 veces | ||
Tiempos de carga normales (hora) | 4-6 (SOC 30%) | ||
Voltaje de entrada (VCA) | 90~265 | ||
Corriente de salida (ADC) | 30 | ||
Tipo de enchufe | personalizable |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora