Jinpeng Small EV Electric Mini Car con entrega de carga trasera
Descripción general Productos principales Descripción del producto JINPENG se estableció en 2004, con una rica experien;
Información básica
N º de Modelo. | SD |
Tipo de cuerpo | Abierto |
Paquete de transporte | Marco de acero |
Especificación | 3760-1450-1600 |
Marca comercial | Jinpeng |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703800090 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Productos principalesDescripción del ProductoJINPENG se estableció en 2004, con una rica experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en I+D, producción y venta de varios vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: triciclos eléctricos de pasajeros, triciclos eléctricos de carga, motocicletas eléctricas, scooters de movilidad eléctrica, automóviles de baja velocidad, automóviles de alta velocidad, etc.
codigo de vehiculo | 91831380 | 91831381 |
Dimensión total/L*W*H (mm) | 3760*1450*1600 | 3760*1450*1600 |
Dimensión de carga trasera/L*W*H (mm) | 1800*1270*460 | 1800*1270*460 |
distancia entre ejes (mm) | 2400 | 2400 |
Ancho de vía/Fr & Re(mm) | 1240 | 1240 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 150 | 150 |
mín. radio de giro (m) | 5.2 | 5.2 |
peso en vacío (kg) | 620 | 620 |
Velocidad máxima (km/h) | ≤40 | ≤40 |
Pendiente máxima de subida (%) | ≥15 | ≥15 |
batería | Batería de plomo-ácido 72V -60V100Ah | Batería de plomo-ácido 72V- 60V100Ah |
motor (w) | 72/60V1800W | 72/60V3000W |
Distancia de conducción económica (km) | 100-130 | 100-110 |
tiempo de carga (h) | 8-10 horas | 8-10 horas |
Estructura del cuerpo | 2 puertas 2 asientos | 2 puertas 2 asientos |
Suspensión delantera | Muelle espiral tipo soporte + amortiguación de amortiguación | Muelle espiral tipo soporte + amortiguación de amortiguación |
Suspensión trasera | Muelle espiral tipo soporte + amortiguación de amortiguación | Muelle espiral tipo soporte + amortiguación de amortiguación |
Tamaño de los neumáticos delanteros/traseros | 145-70-12 | 145-70-12 |
Borde | rueda de hierro | rueda de hierro |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora