Mini coche eléctrico de Jinpeng para la fabricación de fábrica de vehículos eléctricos pequeños de pasajeros para vehículos eléctricos de baja velocidad para adultos
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm Peso bruto por unidad de;
Información básica
N º de Modelo. | MINI |
Servicio postventa | Apoyo |
Garantía | 6-12 meses |
Voltaje | 60V |
Fuerza | 1000W |
Número de asiento | 3 |
Tipo | Eléctrico |
Certificación | CCC |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Distancia entre ejes (mm) | 1715 |
Pista de la rueda (mm) | 1100 |
Peso en vacío (Kg) | 316 |
Velocidad máxima (Km/H) | 30 |
Kilometraje de conducción | 50-60 |
Tipo de freno delantero/trasero | Freno de disco |
Paquete de transporte | Marco de acero |
Especificación | 2535*1275*1625 |
Marca comercial | Jinpeng |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703800090 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 580.00cm * 230.00cm * 230.00cm Peso bruto por unidad de producto 900.000kgDescripción del Producto
Productos principalesDescripción del productoMini coche eléctrico de Jinpeng para la fabricación de fábrica de vehículos eléctricos pequeños de pasajeros para EV de baja velocidad para adultosJINPENG se estableció en 2004, con una rica experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en I+D, producción y venta de varios vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: triciclos eléctricos de pasajeros, triciclos eléctricos de carga, motocicletas eléctricas, scooters de movilidad eléctrica, automóviles de baja velocidad, automóviles de alta velocidad, etc.
L×An×Al (mm) | 2535×1275×1625 |
Distancia entre ejes (mm) | 1715 |
Pista de la rueda (mm) | 1100 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 130 |
Radio de giro mínimo (m) | 3.2 |
Peso en vacío (kg) | 316 |
Velocidad máxima (km/h) | 30 |
Pendiente máxima de subida (%) | 10 |
Batería | plomo-ácido: 60V/52-70AH |
Motor, control de potencia eléctrica(w) | 60V1000W |
Kilometraje de conducción a velocidad eficiente (km) | 50-60 |
Tiempo de carga (h) | 8 |
Estructura del cuerpo | 2 puertas 3 asientos |
Amortiguador delantero | Amortiguación de resorte |
Amortiguador trasero | Muelle grande + suspensión amortiguadora |
Neumático delantero/trasero | Neumático sin cámara 4.00-10 |
Tipo de llanta | Hierro |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora