La velocidad de recogida más rápida de toda la red Smart Sprite #1 New Energy Electric Car
La velocidad de recogida más rápida en toda la red Sprite inteligente de coche eléctrico # 1 Automóvil eléctrico Coche f;
Información básica
Tipo de cuerpo | Cerrado |
N º de Modelo. | Elfo inteligente #1 |
Tipo de energía | Eléctrico |
Autonomía de crucero Nedc Pure Electric (Km) | 535-560 |
Color | Negro+Azul |
Paquete de transporte | por Contenedores |
Especificación | 4270x1822x1636mm |
Marca comercial | elegante |
Origen | Porcelana |
Código hs | 87038000 |
Capacidad de producción | 8000 piezas/año |
Descripción del Producto
La velocidad de recogida más rápida en toda la red Coche eléctrico sprite inteligente #1 Automóvil eléctrico Coche familiar Sedán Coche Bev Vehículo eléctrico de alta velocidad Coche EV Sedán compacto Fabricación chinaEl precio específico varía según el modelo del vehículo, comuníquese con el servicio al cliente para obtener más detalles.
Parametros del producto | |||
Nombre del modelo | duende inteligente #1 | ||
Parámetro básico | Estructura del cuerpo | Cinco puertas y cinco plazas | |
Dimensión L*W*H(mm) | 4270x1822x1636mm | ||
Distancia entre ejes mm | 2750 | ||
Peso en vacío kg | 2160/2190 | ||
Par máximo (Nm): | 343/584 | ||
Velocímetro Velocidad máxima km/h | 180 | ||
Freno de mano | Eléctrico | ||
Disposiciones de poder | Batería | El consumo de energía | 13-14.8Kw.H/100 Km |
Tipo de Batería | Batería de litio ternaria | ||
Capacidad de la batería | 66Kwh | ||
Tipo de carga | Rápido lento | ||
Marca de la batería | VREMT | ||
Motor | Electromotivo | 272/428Ps | |
Doble individual | Soltero | ||
tipo de conducción | Tracción trasera |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora