Triciclo eléctrico de alta velocidad del motor de la UE EEC 1200W 2000W 3000W
Triciclo eléctrico de alta velocidad del motor de la UE EEC 1200W 2000W 3000W;
Información básica
N º de Modelo. | A80 |
Tipo de conducción | Adulto |
Paquete de transporte | Acero |
Marca comercial | ZD |
Origen | Shandong |
Código hs | 8711600090 |
Capacidad de producción | 50000 Unidad Por Años |
Descripción del Producto
Especificación A80 | ||||
A80HD-B | A80M2-HD-6045 | EUA80-A | ||
Sistema de conducción | Sistema de conducción | Motor trasero Tracción trasera | Motor trasero Tracción trasera | Motor trasero Tracción trasera |
Parámetros del vehículo | longitud (mm) | 2420 | 2420 | 2420 |
ancho (mm) | 1170 | 1170 | 1170 | |
Altura (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | |
distancia entre ejes (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | |
vía de la rueda (mm) | 1020 | 1020 | 1020 | |
volumen de carga | -- | -- | -- | |
peso en vacío (mm) | 580 | 580 | 580 | |
Peso en vacío (sin batería) (mm) | 265 | 265 | 265 | |
Distancia al suelo (carga completa) (mm) | 180 | 180 | 180 | |
Carga por eje (%) delantero/trasero (incluida la batería) | 115/240 | 115/240 | 115/240 | |
asiento (persona) | 1+2 | 1+2 | 1+2 | |
Rendimiento básico | velocidad máxima (real)(km/h) | 36 | 52 | 33/45 |
velocidad máxima (metro)(km/h) | 37~41 | 53~58 | 35~40/45~52 | |
Rango bajo velocidad máxima (Valor teórico)(km) | sesenta y cinco | 55 | sesenta y cinco | |
velocidad ecobímica (real)(km/h) | 30 | 30 | 30 | |
rango bajo velocidad económica (25ºC)(km) | 70 | 70 | 70 | |
0-30 km/h tiempo(s) de aceleración | ≤10 s | ≤10 s | ≤10 s | |
Máxima pendientebilidad % | ≥14 | ≥20 | ≥20 | |
C | ≤6000 | ≤6000 | ≤6000 | |
Ruido de conducción (db) | 73 | 73 | 73 | |
Parámetros del sistema de potencia | tipo de motor | Imán permanente síncrono | Imán permanente síncrono | Imán permanente síncrono |
modelo de motor | 60V1000W50H | 60V1500W60H | 60V1500W60H | |
potencia nominal/velocidad del motor (kW r/min) | 1000W/3300 | 1500W/3300 | 1500W/3300 | |
tensión nominal (V) | 60 | 60 | 60 | |
modelo de controlador | 60V18 Tubo sinusoidal 60v18 | 60V18 Tubo sinusoidal 60v19 | 60V18 Tubo sinusoidal 60v20 | |
corriente nominal de salida (A) | 42A | 55A | 55A | |
Tipo de Batería | Plomo-ácido | Plomo-ácido | Plomo-ácido | |
número de batería | 5 | 5 | 5 | |
Capacidad nominal (Ah) | 58AH | 58AH | 58AH | |
Voltaje nominal (V) | 12 | 12 | 12 | |
Potencia del convertidor de CC | 180 | 180 | 180 | |
Cargador | 450 W (58 AH) | 450 W (58 AH) | 450 W (58 AH) | |
tiempo de carga | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
Extensor de alcance | -- | -- | -- | |
tipo de cuerpo y estructura | Tipo de cuerpo | cuerpo de carga | cuerpo de carga | cuerpo de carga |
Estructura del cuerpo | 2 puertas 3 asientos | 2 puertas 4 asientos | 2 puertas 5 asientos | |
Estructura de suspensión | Suspensión delantera | Amortiguación hidráulica | amortiguación hidráulica | Amortiguación hidráulica |
Suspensión trasera | Suspensión dependiente del brazo de arrastre | Suspensión dependiente del brazo de arrastre | Suspensión dependiente del brazo de arrastre | |
ruedas | Especificaciones del neumático delantero | 130/60-13M/C | 130/60-13M/C | 130/60-13M/C |
Especificaciones del neumático trasero | 135/70R12 | 135/70R12 | 135/70R12 | |
Presión de los neumáticos (kPa) delanteros / traseros | 280 | 280 | 280 | |
Modelo de llanta | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | |
rueda de repuesto | -- | -- | -- | |
sistema de dirección | Tipo de mecanismo de dirección | Estilo de manija | Estilo de manija | Estilo de manija |
Tamaño del volante | -- | -- | -- | |
material del volante | -- | -- | -- | |
Función de ajuste del volante | -- | -- | -- | |
Volante multifunción | -- | -- | -- | |
EPS | -- | -- | -- | |
sistema de frenado | Tipo de freno delantero/trasero | disco delantero disco trasero | disco delantero disco trasero | disco delantero disco trasero |
Asistente de freno | -- | -- | -- | |
abdominales | -- | -- | -- | |
Tipo de frenado | freno de mano | Freno | freno de mano | |
diseño de la humanidad | Estructura de turnos | -- | -- | |
Recordatorio de conductor sin cinturón de seguridad | -- | -- | -- | |
Función de apagado retardado de faros | -- | -- | -- | |
Recordatorio de que el freno de mano no está suelto | ||||
Recordatorio de puerta abierta | -- | -- | -- | |
llave remota | ||||
Levantamiento antipinzamiento de cristales | -- | -- | -- | |
PEPS | -- | -- | -- | |
Limpiaparabrisas con rociador de agua | -- | -- | ||
Faro automático | -- | -- | -- | |
Limpiaparabrisas trasero | -- | -- | -- | |
Ajuste eléctrico de cuatro posiciones del asiento del conductor | -- | -- | -- | |
Ajuste manual de cuatro posiciones del asiento del conductor | Delantero y trasero ajustable, ángulo ajustable | Delantero y trasero ajustable, ángulo ajustable | Delantero y trasero ajustable, ángulo ajustable | |
Ajuste manual de cuatro vías del asiento del pasajero | -- | -- | -- | |
Altura del reposacabezas del asiento delantero ajustable | -- | -- | -- | |
Reposacabezas del asiento trasero | -- | -- | -- | |
Reclinación integral del asiento trasero | -- | -- | -- | |
asiento de punto | -- | -- | -- | |
Asiento de cuero | ||||
Cinturón de seguridad del conductor de 3 puntos | -- | -- | ||
Cinturón de 2 puntos del asiento trasero | -- | -- | ||
material de la puerta | el plastico | el plastico | el plastico | |
Bolsa de aire del volante | -- | -- | -- | |
Bolsa de aire del pasajero | -- | -- | -- | |
Mango de seguridad | -- | -- | -- | |
Sensor de estacionamiento | -- | -- | -- | |
imagen invertida | ||||
Decoración de interiores y exteriores | ajuste electrico espejo lateral | -- | -- | -- |
ajuste manual del espejo lateral | ||||
espejo lateral con señal de giro lateral | -- | -- | -- | |
retrovisor lateral plegable manual | ||||
retrovisor lateral electrico plegable | -- | -- | -- | |
Espejo retrovisor interior electrónico antideslumbrante | -- | -- | -- | |
Espejo retrovisor interior mecánico antideslumbrante | -- | -- | -- | |
claraboya | ||||
Parachoques moldeado por inyección | ||||
Embellecedor de cubo de rueda | ||||
Elevador de vidrio | eléctrico para dos puertas | eléctrico para dos puertas | eléctrico para dos puertas | |
Parabrisas delantero | Vidrio templado | sándwich de vidrio | Vidrio templado | |
cenicero no fijo | -- | -- | -- | |
parasol del conductor | -- | -- | -- | |
Espejo de cortesía del parasol del conductor | -- | -- | -- | |
Parasol lado pasajero | -- | -- | -- | |
Espejo de cortesía con parasol para pasajero | -- | -- | -- | |
Antena Interna | ||||
Antena de aleta de tiburón | -- | -- | -- | |
Limpiaparabrisas sin hueso | ||||
Portaequipajes | -- | -- | -- | |
viento de cola | -- | -- | -- | |
Listón de umbral de puerta | -- | -- | -- | |
Fundas de bolsillo | ||||
Parachoques externo delantero | -- | -- | -- | |
Interruptor principal | ||||
aparato eléctrico | Plafón interior delantero | -- | -- | -- |
Función de alta y baja velocidad | -- | -- | -- | |
Calentador caliente | ||||
CA (manual) | -- | -- | -- | |
CA (Automático) | -- | -- | -- | |
Dispositivo antirrobo de bloqueo de dirección | -- | -- | ||
Luces de circulación diurna | - | - | - | |
Lámpara de niebla frontal | -- | -- | -- | |
Luz antiniebla trasera | - | - | - | |
lámpara de matrícula | - | - | - | |
lámpara de freno de montaje alto | - | - | - | |
bocina de marcha atrás | - | - | - | |
Instrumento de cristal líquido | - | - | - | |
Sistema de reciclaje de energía | -- | -- | -- | |
Dispositivo manos libres Bluetooth | ||||
Multimedia | Sistema de posicionamiento y navegación por satélite | -- | -- | -- |
app+coche+vida | -- | -- | -- | |
pantalla LCD | ||||
Puerto de carga USB | ||||
radio | ||||
Visualización de la presión de los neumáticos | -- | -- | -- | |
Pantalla de gestión de batería | -- | -- | -- | |
altavoz de subgraves | -- | -- | -- | |
vocero | 2 | 2 | 2 | |
Enganche de remolque | -- | -- | -- | |
Herramientas a bordo | instrucciones | |||
Llave especial para tornillo antirrobo | -- | -- | -- | |
Manual de mantenimiento | ||||
-- ninguno Estándar Opcional | ||||
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora