Camioneta pequeña eléctrica EV
El automóvil EV es un tema complejo, ¡pero te lo ponemos fácil! Parámetros básicos Parámetros detallados 1. ¿Qué marca;
Información básica
Paquete de transporte | De madera |
Especificación | 4690x1860x1650 |
Marca comercial | Según solicitud |
Origen | Porcelana |
Código hs | 87038000 |
Descripción del Producto
El automóvil EV es un tema complejo, ¡pero te lo ponemos fácil!
Parametros basicos
Voltaje | 350V |
Potencia total del motor (kw) | 168-380 |
Número de asientos | 7 |
Tipo | VEB |
Tipo de cuerpo | todoterreno |
Parámetros detallados
N º de Modelo. | TANG 600km | Tang 730 kilometros | Tang 635 kilometros |
Direccion | Izquierda | Izquierda | Izquierda |
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
Capacidad de la batería | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
Rango máximo NEDC | 600 | 730 | 635 |
Carga rápida | 1 hora | 1 hora | 1 hora |
carga lenta | 10 horas | 10 horas | 10 horas |
Potencia total del motor (kw) | 168 | 180 | 380 |
Par motor total (NM) | 350 | 350 | 700 |
Caballos de fuerza totales (Ps) | 228 | 245 | 517 |
0-100 km/h tiempo de aceleración (s) | / | / | 4.4 |
máxima velocidad | 180 | 180 | 180 |
Conducir | ADELANTE | ADELANTE | AWD |
caja de cambios | Automático | Automático | Automático |
Dimensión | 4900×1950×1725 | 4900×1950×1725 | 4900×1950×1725 |
distancia entre ejes | 2820mm | 2820mm | 2820mm |
peso en vacío | 2360 | 2440 | 2560 |
Suspensión delantera | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Suspensión trasera | Multienlace | Multienlace | Multienlace |
Sistema de dirección | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero | Disco delantero+disco trasero | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño de llanta | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos) | Sí | Sí | Sí |
ABS (Sistema de frenos antibloqueo) | Sí | Sí | Sí |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad) | Sí | Sí | Sí |
Radar | radar ultrasónico 8 Radar de ondas milimétricas 3 | radar ultrasónico 8 Radar de ondas milimétricas 5 | radar ultrasónico 12 Radar de ondas milimétricas 5 |
Cámara trasera | 360° | 360° | 360° |
Conducción auxiliar | L2 | L2 | L2 |
techo corredizo | Techo solar panorámico | Techo solar panorámico | Techo solar panorámico |
Barra de techo | Sí | Sí | Sí |
Modo de conducción | 4-sport,eco,nieve,estándar | 4-sport,eco,nieve,estándar | 4-sport,eco,nieve,estándar |
Material de los asientos | Cuero estilo napa | Cuero estilo napa | Cuero estilo napa |
Color exterior | Negro, azul, gris, rojo, blanco | Negro, azul, gris, rojo, blanco | Negro, azul, gris, rojo, blanco |
color interior | negro, marrón, gris | negro, marrón, gris | negro, marrón, gris |
Ajuste del asiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Lámpara de cabeza | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
Pantalla táctil | Sí | Sí | Sí |
Aire acondicionado | Automático | Automático | Automático |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora